TIN HỌC 7 - CTST
Các yêu cầu hoàn thành
CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC 7
(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)
A. Yêu cầu học môn TIN HỌC 7
- Học thuộc ghi nhớ bài đã học.
- Có tập ghi chép, viết đủ các bài đã học.
- Xem trước bài sắp học trong tuần này và chuẩn bị theo yêu cầu (bên dưới).
- Nhóm học tập gồm 4 đến 5 học sinh theo số thứ tự trong danh sách lớp (ngồi gần nhau khi thực hành).
- Kính trọng - lễ phép với thầy cô. Tôn trọng - giúp đỡ bạn bè.
B. Công cụ học tập
- Padlet
Nộp kết quả luyện tập Nộp sản phẩm Thảo luận - Xem video bài học
Bài giảng Youtube - Tải SGK, bài giảng Power Point, dữ liệu thực hành
Học liệu số trên Drive - Thực hành OneDrive (trực tuyến), chọn lớp của em bên dưới và đăng nhập (TK: tuhocth@gmail.com , MK: thayloc.6789)
7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 ... Sử dụng SmartPhone trên lớp học: em phải cài đặt NetSupport School Student lên thiết bị (Room: tuhocth, Name: tên em).
C. Chương trình môn TIN HỌC 7 (click vào link để tự học)
HỌC KÌ I
Tháng |
Tuần |
Chủ đề /Bài |
HS chuẩn bị |
HS thực hiện |
1 | Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng. Bài 1. Thiết bị vào và thiết bị ra | |||
2 | Bài 1. Thiết bị vào và thiết bị ra | |||
3 | Bài 2. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng | |||
9 | 4 | Bài 3. Thực hành thao tác với tệp và thư mục | Luyện tập bài 1, 2, 3 và nộp kết quả | |
5 | Bài 4. Phân loại tệp và bảo vệ dữ liệu trong máy tính | |||
6 | Chủ đề 2: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin. Bài 5. Mạng xã hội | |||
7 | Bài 5. Mạng xã hội | |||
10 | 8 | Kiểm tra giữa kỳ I | ||
9 | Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số. Bài 6. Văn hóa ứng xử qua phương tiện truyền thông số | Luyện tập bài 4, 5, 6 và nộp kết quả | ||
10 | Bài 6. Văn hóa ứng xử qua phương tiện truyền thông số | |||
11 | Chủ đề 4: Ứng dụng tin học. Bài 7. Phần mềm bảng tính | |||
11 | 12 | Bài 7. Phần mềm bảng tính | ||
13 | Bài 7. Phần mềm bảng tính | |||
14 | Bài 8. Sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức | |||
15 | Bài 8. Sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức | Luyện tập bài 7, 8 và nộp kết quả | ||
12 | 16 | Bài 8. Sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức | ||
17 | Ôn tập | |||
18 | Kiểm tra cuối kỳ I |
HỌC KÌ II
Tháng |
Tuần |
Chủ đề /Bài |
HS chuẩn bị |
HS thực hiện |
19 | Bài 9. Định dạng trang tính, chèn thêm và xóa hàng, cột | |||
20 | Bài 9. Định dạng trang tính, chèn thêm và xóa hàng, cột | |||
1 | 21 | Bài 10. Sử dụng hàm để tính | ||
22 | Bài 10. Sử dụng hàm để tính | |||
2 | 23 | Bài 10. Sử dụng hàm để tính | ||
24 | Bài 11. Tạo bài trình chiếu | |||
25 | Bài 11. Tạo bài trình chiếu | Luyện tập bài 9 -> 12 và nộp kết quả | ||
26 | Kiểm tra giữa kỳ II | |||
3 | 27 | Bài 12. Sử dụng ảnh minh họa, hiệu ứng động trong bài trình chiếu | ||
28 | Bài 12. Sử dụng ảnh minh họa, hiệu ứng động trong bài trình chiếu | |||
29 | Bài 12. Sử dụng ảnh minh họa, hiệu ứng động trong bài trình chiếu | |||
30 | Chủ đề 5: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Bài 13. Thuật toán tìm kiếm | |||
4 | 31 | Bài 13. Thuật toán tìm kiếm | ||
32 | Bài 14. Thuật toán sắp xếp | Luyện tập bài 9 -> 14 và nộp kết quả | ||
5 | 33 | Bài 14. Thuật toán sắp xếp | ||
34 | Ôn tập | |||
35 | Kiểm tra cuối kỳ II |
Trên đây là kế hoạch dạy học qua mạng của thầy Lộc, năm học này
Sửa lần cuối: Thứ Hai, 4 tháng 11 2024, 9:52 PM