TIN HỌC 9 - CTST
Các yêu cầu hoàn thành
CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC 9
(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)
A. Yêu cầu học môn TIN HỌC 9
- Học thuộc ghi nhớ bài đã học.
- Có tập ghi chép, viết đủ các bài đã học.
- Xem trước bài sắp học trong tuần này và chuẩn bị theo yêu cầu (bên dưới).
- Nhóm học tập gồm 4 đến 5 học sinh theo số thứ tự trong danh sách lớp (ngồi gần nhau khi thực hành).
- Kính trọng - lễ phép với thầy cô. Tôn trọng - giúp đỡ bạn bè.
B. Công cụ học tập
- Padlet
Nộp kết quả luyện tập Nộp sản phẩm Thảo luận - Xem video bài học
Bài giảng Youtube - Tải SGK, bài giảng Power Point, dữ liệu thực hành
Học liệu số trên Drive - Thực hành OneDrive (trực tuyến), chọn lớp của em bên dưới và đăng nhập (TK: tuhocth@gmail.com , MK: thayloc.6789)
9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 ... Sử dụng SmartPhone trên lớp học: em phải cài đặt NetSupport School Student lên thiết bị (Room: tuhocth, Name: tên em).
C. Chương trình môn TIN HỌC 9 (click vào link để tự học)
HỌC KÌ I
Tháng |
Tuần |
Chủ đề /Bài |
HS chuẩn bị |
HS thực hiện |
1 | Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng. Bài 1. Vai trò của máy tính trong đời sống | |||
2 | Bài 1. Vai trò của máy tính trong đời sống | |||
3 | Chủ đề 2: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin. Bài 2. Chất lượng thông tin trong giải quyết vấn đề | |||
9 | 4 | Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số. Bài 3. Tác động của công nghệ số đối với con người, xã hội | ||
5 | Bài 3. Tác động của công nghệ số đối với con người, xã hội | |||
6 | Chủ đề 4: Ứng dụng tin học. Bài 4. Phần mềm mô phỏng | |||
7 | Ôn tập | |||
10 | 8 | Kiểm tra giữa kì I | ||
9 | Bài 4. Phần mềm mô phỏng | |||
10 | Bài 5. Trình bày, trao đổi thông tin | |||
11 | Bài 6A. Tổ chức dữ liệu cho dự án quản lí tài chính gia đình | |||
11 | 12 | Bài 6A. Tổ chức dữ liệu cho dự án quản lí tài chính gia đình | ||
13 | Bài 7A. Hàm đếm theo điều kiện COUNTIF | |||
14 | Bài 7A. Hàm đếm theo điều kiện COUNTIF | |||
15 | Bài 8A. Hàm tính tổng theo điều kiện SUMIF | |||
12 | 16 | Bài 8A. Hàm tính tổng theo điều kiện SUMIF | ||
17 | Ôn tập | |||
18 | Kiểm tra cuối kì I |
HỌC KÌ II
Tháng |
Tuần |
Chủ đề /Bài |
HS chuẩn bị |
HS thực hiện |
19 | Bài 9A. Tổng hợp, đối chiếu, thu chi | |||
20 | Bài 9A. Tổng hợp, đối chiếu, thu chi | |||
1 | 21 | Bài 10A. Thực hành trực quan hoá dữ liệu và đánh giá dự án | ||
22 | Bài 10A. Thực hành trực quan hoá dữ liệu và đánh giá dự án | |||
2 | 23 | Bài 10A. Thực hành trực quan hoá dữ liệu và đánh giá dự án | ||
24 | Chủ đề 5: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Bài 11. Giải quyết vấn đề | |||
25 | Ôn tập | |||
26 | Kiểm tra giữa kì II | |||
3 | 27 | Bài 11. Giải quyết vấn đề | ||
28 | Bài 12. Bài toán trong tin học | |||
29 | Bài 12. Bài toán trong tin học | |||
30 | Bài 13. Quy trình giao bài toán cho máy tính giải quyết | |||
4 | 31 | Bài 13. Quy trình giao bài toán cho máy tính giải quyết | ||
32 | Chủ đề 6: Hướng nghiệp với tin học. Bài 14. Một số nhóm nghề trong lĩnh vực tin học | |||
5 | 33 | Bài 14. Một số nhóm nghề trong lĩnh vực tin học | ||
34 | Ôn tập | |||
35 | Kiểm tra cuối kì II |
Trên đây là kế hoạch dạy học qua mạng của thầy Lộc, năm học này
Sửa lần cuối: Thứ Hai, 2 tháng 9 2024, 8:31 AM