CĐ VẬT LÍ 11 - KNTT
Các yêu cầu hoàn thành
CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ VẬT LÍ 11
(KẾT NỐI TRI THỨC)
A. Yêu cầu học CHUYÊN ĐỀ VẬT LÍ 11
- Học thuộc ghi nhớ bài đã học.
- Có tập ghi chép, viết đủ các bài đã học.
- Xem trước bài sắp học trong tuần này và chuẩn bị theo yêu cầu (bên dưới).
- Nhóm học tập gồm 4 đến 6 học sinh (tự đăng kí).
- Kính trọng - lễ phép với thầy cô. Tôn trọng - giúp đỡ bạn bè.
B. Công cụ học tập
- Padlet
Nộp kết quả luyện tập Nộp sản phẩm - Xem video bài học
Bài giảng Youtube - Tải SGK, bài giảng Power Point, video thực hành
Học liệu số trên Drive - Sử dụng SmartPhone trên lớp học: em phải cài đặt NetSupport School Student lên thiết bị (Room: tuhocth, Name: tên em).
C. Chương trình CHUYÊN ĐỀ VẬT LÍ 11 (click vào link để tự học)
HỌC KÌ I
Tháng |
Tuần |
Chủ đề /Bài |
HS chuẩn bị |
HS thực hiện |
1 | Chuyên đề I: Trường hấp dẫn (15 TIẾT) Bài 1: Trường hấp dẫn |
|||
2 | Bài 1: Trường hấp dẫn | |||
3 | Bài 1: Trường hấp dẫn | |||
9 | 4 | Bài 1: Trường hấp dẫn | ||
5 | Bài 1: Trường hấp dẫn | |||
6 | Bài 1: Trường hấp dẫn | |||
7 | Bài 1: Trường hấp dẫn | |||
10 | 8 | Bài 2: Cường độ trường hấp dẫn | ||
9 | Bài 2: Cường độ trường hấp dẫn | |||
10 | Bài 2: Cường độ trường hấp dẫn | |||
11 | Bài 2: Cường độ trường hấp dẫn | |||
11 | 12 | Bài 3: Thế hấp dẫn và thế năng hấp dẫn | ||
13 | Bài 3: Thế hấp dẫn và thế năng hấp dẫn | |||
14 | Bài 3: Thế hấp dẫn và thế năng hấp dẫn | |||
15 | KIỂM TRA CĐ1 | |||
12 | 16 | Chuyên đề II: Truyền thông tin bằng sóng vô tuyến (10 TIẾT) Bài 4: Biến điệu |
||
17 | Bài 4: Biến điệu | |||
18 | Bài 4: Biến điệu |
HỌC KÌ II
Tháng |
Tuần |
Chủ đề /Bài |
HS chuẩn bị |
HS thực hiện |
19 | Bài 5: Tín hiệu tương tự và tín hiệu số | |||
20 | Bài 5: Tín hiệu tương tự và tín hiệu số | |||
1 | 21 | Bài 5: Tín hiệu tương tự và tín hiệu số | ||
22 | Bài 5: Tín hiệu tương tự và tín hiệu số | |||
2 | 23 | Bài 6: Suy giảm tín hiệu | ||
24 | Bài 6: Suy giảm tín hiệu | |||
25 | Bài 6: Suy giảm tín hiệu KIỂM TRA CĐ2 |
|||
26 | Chuyên đề III: Mở đầu điện tử học (10 TIẾT) Bài 7: Cảm biến |
|||
3 | 27 | Bài 7: Cảm biến | ||
28 | Bài 7: Cảm biến | |||
29 | Bài 8: Mạch khuếch đại thuật toán và thiết bị đầu ra | |||
30 | Bài 8: Mạch khuếch đại thuật toán và thiết bị đầu ra | |||
4 | 31 | Bài 8: Mạch khuếch đại thuật toán và thiết bị đầu ra | ||
32 | Bài 8: Mạch khuếch đại thuật toán và thiết bị đầu ra | |||
5 | 33 | Bài 9: Mạch điện ứng dụng đơn giản có sử dụng thiết bị đầu ra | ||
34 | Bài 9: Mạch điện ứng dụng đơn giản có sử dụng thiết bị đầu ra | |||
35 | KIỂM TRA CĐ3 |
Trên đây là kế hoạch dạy học qua mạng của cô Dưng, năm học này.
Sửa lần cuối: Chủ Nhật, 23 tháng 2 2025, 9:17 AM